Freizeitwohnsitzabgabe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nutzfläche bis 30 m² | € 280,00 |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² | € 560,00 |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² | € 810,00 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² bis 150 m² | € 1.150,00 |
| Nutzfläche von mehr als 150 m² bis 200 m² | € 1.610,00 |
| Nutzfläche von mehr als 200 m² bis 250 m² | € 2.070,00 |
| Nutzfläche von mehr als 250 m² | € 2.530,00 |
Leerstandsabgabe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nutzfläche bis 30 m²/Monat | € 50,00 |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²/Monat | € 100,00 |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²/Monat | € 140,00 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² bis 150 m²/Monat | € 200,00 |
| Nutzfläche von mehr als 150 m² bis 200 m²/Monat | € 270,00 |
| Nutzfläche von mehr als 200 m² bis 250 m²/Monat | € 350,00 |
| Nutzfläche von mehr als 250 m²/Monat | € 430,00 |
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2025
War diese Seite hilfreich?
Für Fragen oder Feedback sind wir zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamts unter +4354766210 für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihr Feedback!





















