Aktuelle Gebühren & Steuern Jahr 2025
Grundsteuer
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Grundsteuer A | 500 v.H. |
| Grundsteuer B | 500 v.H. |
Erschließungsbeitrag
Erschließungsbeitrag: 2,0 % vom Einheitssatz nach §7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.g.F., lt. Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 11.04.2023 LGBl. 35/2023, zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 40/2023 festgelegten EK-Faktors von € 326,00 ( = € 6,52)
Lohnabhängige Gemeindeabgaben
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kommunalsteuer | 3,00% |
Wassergebühren
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Wasseranschlussgebühr pro m³ umbauter Raum | € 4,00 |
| Wasserbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch | € 1,40 |
Wasserzählermieten nach Größe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| für MID Q3 4,0 m³ Zähler | € 21,60 |
| für MID Q3 10 m³ Zähler | € 40,10 |
| für MID Q3 16 m³ Zähler | € 61,00 |
| Meistream MID Q3 40 m³ Zähler | € 169,00 |
| MeiTwin DN50 MID Q3 25 m³ Zählerv | € 390,20 |
| MeiTwin DN80 MID Q3 63 m³ Zähler | € 390,20 |
Kanalgebühren
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kanalanschlussgebühr pro m³ umbauter Raum | € 6,40 |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch Wasser | € 3,60 |
| Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenützungsgebühr | € 5,20 |
Friedhofsgebühr
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Friedhofsgebühr pro erworbener Grab-/Urnenstätte jährlich | € 19,80 |
| Erwerb Grab-/Urnenstätte (einmalig) | € 158,40 |
| Leichenhallengebühr | € 63,30 |
| Abstellung Leichnam pro Tag | € 31,70 |
| Graböffnung durch Gemeinde pauschal | € 366,30 |
| Urnengrab Öffnung/Schließung durch Gemeinde pauschal | € 161,70 |
Abfallgebühren
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Grundgebühr pro Einwohnergleichwert (EGW) | € 53,90 |
| Grundgebühr für Wohnungen (WO), Wohnarbeitsstätten (WA), Wohnfläche für Gemeinschaften (GE) | |
| Person mit Hauptwohnsitz | 0,75 EGW |
| Person mit Nebenwohnsitz | 0,5 EGW |
| keine gemeldeten Personen (Leerstand) | 0,5 EGW |
| Gastgewerbe und Beherbergung (HO) | |
| pro 1000 Nächtigungen | 6 EGW |
| pro 50 Sitzplätze (Sitzplätze lediglich zur Bewirtung der Hausgäste ausgenommen) | 8 EGW |
| Bürofläche (BU) und Groß- und Einzelhandelsflächen (HA) | |
| pro 200 m² Fläche | 1 EGW |
| Flächen > 1.500 m² pauschal | 40 EGW |
| Kultur, Freizeit, Bildungs- und Gesundheitswesen (KU) | |
| pro 200 m² Fläche | 0,5 EGW |
| Flächen > 1.500 m² pauschal | 20 EGW |
| Industrie und Lagerei (IN) | |
| pro 200 m² Fläche | 0,2 EGW |
| Landwirtschaftliche Nutzung (LA) | |
| pro 1000 m² Fläche | 0,1 EGW |
Weitere Gebühr Abfall
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Restmüll je kg | € 0,67 |
| Bioabfall je kg | € 0,37 |
| Jahresmindestabgabenmengen Restmüll | 26 kg pro EGW |
| Jahresmindestabgabenmengen Bioabfall | 20 kg pro EGW |
Gebühren Recyclinghof
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Sperrmüllgebühr je kg | € 0,50 |
| Bauschutt je kg | € 0,25 |
| Bodenaushubmaterial Deponie St. Georgen je m³ | € 18,10 |
| Entsorgung Altreifen ohne Felge | € 2,90 |
| Entsorgung Altreifen mit Felge | € 6,10 |
| Recyclingkarte/Duplikat | € 4,00 |
| Salzsack 25 kg | € 7,00 |
| Salzsack 50 kg | € 14,00 |
Kindergarten - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Vormittag bis 12:30 Uhr | gratis |
| 1 Nachmittag/Woche ab 12:30 Uhr | € 16,20 |
| 2 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 32,40 |
| 3 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 48,60 |
| 4 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 64,80 |
| 5 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 81,00 |
| Samstagsbetreuung pro Samstag | € 11,60 |
| Ferienbetreuung pro Tag | € 8,10 |
| Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen | € 8,50 |
Kinderkrippe (keine Ferien) - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 2 Tage/Woche | € 60,20 |
| 3 Tage/Woche | € 90,20 |
| 4 Tage/Woche | € 120,30 |
| 5 Tage/Woche | € 150,40 |
| pro Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab 12:30 Uhr | € 16,20 |
| Samstagsbetreuung pro Samstag | € 11,60 |
| Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen | € 8,50 |
Schulische Tagesbetreuung - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 1 Nachmittag/Woche | € 8,10 |
| 2 Nachmittage/Woche | € 16,20 |
| 3 Nachmittage/Woche | € 24,30 |
| 4 Nachmittage/Woche | € 32,40 |
| 5 Nachmittage/Woche | € 35,00 |
Hundesteuer
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hundesteuer je Hund/Jahr | € 81,80 |
| jeder weitere Hund/Jahr | € 163,50 |
Freizeitwohnsitzabgabe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nutzfläche bis 30 m² | € 280,00 |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² | € 560,00 |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² | € 810,00 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² bis 150 m² | € 1.150,00 |
| Nutzfläche von mehr als 150 m² bis 200 m² | € 1.610,00 |
| Nutzfläche von mehr als 200 m² bis 250 m² | € 2.070,00 |
| Nutzfläche von mehr als 250 m² | € 2.530,00 |
Leerstandsabgabe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nutzfläche bis 30 m²/Monat | € 50,00 |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²/Monat | € 100,00 |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²/Monat | € 140,00 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² bis 150 m²/Monat | € 200,00 |
| Nutzfläche von mehr als 150 m² bis 200 m²/Monat | € 270,00 |
| Nutzfläche von mehr als 200 m² bis 250 m²/Monat | € 350,00 |
| Nutzfläche von mehr als 250 m²/Monat | € 430,00 |
Verwaltungsabgaben
Verwaltungsabgaben gem. Verwaltungsabgabenverordnung 2007, LGBl. Nr. 31/2007 i.d.g.F
Kommissionsgebühren
Kommissionsgebühren gem. Kommissionsgebührenverordnung 2017, LGBl. Nr. 28/2017 i.d.g.F.
Sonstige Entgelte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Radlader pro Stunde (inkl. MA) | € 99,00 |
| Traktor/Transporter pro Stunde (inkl. MA) | € 75,20 |
| Unimog mit Kran pro Stunde (inkl. MA) | € 180,00 |
| Kehrmaschine pro Stunde (inkl. MA) | € 102,70 |
| Arbeitsstunde | € 55,00 |
| Ankersicherung auf öffentlichem Gut/Gemeindegrund je Stück | € 58,50 |
| Räder/Achsen Müllcontainer | € 7,30 |
| Restmülltonne 120 l/240 l inkl. TAG-Datenträger | € 87,90 |
| Restmülltonne 800 l/1100 l inkl. TAG-Datenträger | € 348,00 |
| Biomülltonne 120 l /240 l inkl. TAG-Datenträger | € 87,90 |
| TAG-Datenträger/NFC-Chip | € 11,40 |
| Restmüllsack | € 4,90 |
| Biomüllsäcke 40 l (26 Stk.) | € 15,90 |
| Biomüllsäcke 120 l (10 Stk.) | € 18,30 |
| Biomüllsäcke 240 l (10 Stk.) | € 24,40 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Jahr | € 1.055,70 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison | € 791,70 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer | € 378,90 |
| Miete Garagenplatz pro Woche | € 33,00 |
| Miete Garagenplatz Muirengarage pro Jahr | € 1.592,70 |
| Miete Garagenplatz VS-Zentrum pro Jahr | € 1.592,70 |
| Miete Parkplatz Lourdes C | € 818,50 |
| Miete Parkplatz Thurnes-Areal | € 637,60 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Winter (Angestelltenparkplatz)*) | € 161,70 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Winter ab 2 Monate vor Saisonsende (Angestelltenparkplatz)*) | € 80,90 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Sommer (Angestelltenparkplatz)*) | € 53,90 |
| PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr | € 637,70 |
| Parken auf öffentlichem Gut pro m² | € 51,00 |
| Gastgarten auf öffentlichem Gut pro m² Sommer | € 16,20 |
| Nachtparker Gemeinde-Grund pro Tag | € 12,00 |
| Parkkarten Garagen | € 2,50 |
| Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr 1 - 2 x | € 400,00 |
| Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr ab 3 x | € 600,00 |
| Saalmiete/Veranstaltungen Kulturzentrum | € 757,70 |
| Benützung Küche Kulturzentrum | € 415,70 |
| Schulungen/Versammlungen (Saal/Foyer) Kulturzentrum - Vereine frei | € 311,40 |
| Saal Matschöl Kulturzentrum | € 180,00 |
| Benützung Turnhalle | € 50,00 |
| Pickerl Serfaus | € 5,00 |
| Kehrbücher | € 3,00 |
| 800-Jahr Buch | € 25,00 |
| 800-Jahr Kinderbuch | € 20,00 |
| Seilbahnbuch | € 25,00 |
| U-Bahnbuch | € 25,00 |
| Flurnamenkarte | € 10,00 |
| Essen auf Räder pro Essen (Zwischensaison) | € 12,00 |
Gebühren & Steuern Jahr 2026
Grundsteuer
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Grundsteuer A | 500 v.H. |
| Grundsteuer B | 500 v.H. |
Erschließungsbeitrag
Erschließungsbeitrag: 2,0 % vom Einheitssatz nach §7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.g.F., lt. Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 11.04.2023 LGBl. 35/2023, zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 40/2023 festgelegten EK-Faktors von € 326,00 ( = € 6,52)
Lohnabhängige Gemeindeabgaben
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kommunalsteuer | 3,00% |
Wassergebühren ab 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Wasseranschlussgebühr pro m³ umbauter Raum | € 4,10 |
| Wasserbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch | € 1,40 |
Wasserzählermieten nach Größe ab 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| für MID Q3 4,0 m³ Zähler | € 22,20 |
| für MID Q3 10 m³ Zähler | € 41,20 |
| für MID Q3 16 m³ Zähler | € 62,80 |
| Meistream MID Q3 40 m³ Zähler | € 173,90 |
| Meistream MID Q3 40 m³ Zähler | € 401,50 |
| MeiTwin DN80 MID Q3 63 m³ Zähler | € 401,50 |
Kanalgebühren ab 01.10.2025 bzw. 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kanalanschlussgebühr pro m³ umbauter Raum | € 6,72 ab 01.01.2026 |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch Wasser | € 3,70 ab 01.10.2025 |
| Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenützungsgebühr | € 5,40 ab 01.10.2025 |
Friedhofsgebühr ab 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Friedhofsgebühr pro erworbener Grab-/Urnenstätte jährlich | € 20,40 |
| Erwerb Grab-/Urnenstätte (einmalig) | € 163,00 |
| Benützung Leichenhallen pro Tag | € 54,50 |
| Graböffnung bei einer Erdbestattung | € 376,90 |
| Graböffnung -schließung bei einer Urnenbestattung | € 166,40 |
Abfallgebühren ab 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Grundgebühr pro Einwohnergleichwert (EGW) | € 55,50 |
| Grundgebühr für Wohnungen (WO), Wohnarbeitsstätten (WA), Wohnfläche für Gemeinschaften (GE) | |
| Person mit Hauptwohnsitz | 0,75 EGW |
| Person mit Nebenwohnsitz | 0,5 EGW |
| keine gemeldeten Personen (Leerstand) | 0,5 EGW |
| Gastgewerbe und Beherbergung (HO) | |
| pro 1000 Nächtigungen | 6 EGW |
| pro 50 Sitzplätze (Sitzplätze lediglich zur Bewirtung der Hausgäste ausgenommen) | 8 EGW |
| Bürofläche (BU) und Groß- und Einzelhandelsflächen (HA) | |
| pro 200 m² Fläche | 1 EGW |
| Flächen > 1.500 m² pauschal | 40 EGW |
| Kultur, Freizeit, Bildungs- und Gesundheitswesen (KU) | |
| pro 200 m² Fläche | 0,5 EGW |
| Flächen > 1.500 m² pauschal | 20 EGW |
| Industrie und Lagerei (IN) | |
| pro 200 m² Fläche | 0,2 EGW |
| Landwirtschaftliche Nutzung (LA) | |
| pro 1000 m² Fläche | 0,1 EGW |
Weitere Gebühr Abfall
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Restmüll je kg | € 0,67 |
| Bioabfall je kg | € 0,37 |
| Jahresmindestabgabenmengen Restmüll | 26 kg pro EGW |
| Jahresmindestabgabenmengen Bioabfall | 20 kg pro EGW |
Gebühren Recyclinghof ab 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Sperrmüllgebühr je kg | € 0,50 |
| Bauschutt je kg | € 0,25 |
| Bodenaushubmaterial Deponie St. Georgen je m³ | € 18,60 |
| Entsorgung Altreifen ohne Felge | € 3,00 |
| Entsorgung Altreifen mit Felge | € 6,30 |
| Recyclingkarte/Duplikat | € 4,10 |
| Salzsack 25 kg | € 7,00 |
| Salzsack 50 kg | € 14,00 |
| Biomüllsack 40 L (26 Stk.) | € 16,30 |
| Biomüllsack 120 L (10 Stk.) | € 18,90 |
| Biomüllsack 240 L (10 Stk.) | € 25,10 |
Kindergarten - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Vormittag bis 12:30 Uhr | gratis |
| 1 Nachmittag/Woche ab 12:30 Uhr | € 16,20 |
| 2 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 32,40 |
| 3 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 48,60 |
| 4 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 64,80 |
| 5 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 81,00 |
| Samstagsbetreuung pro Samstag | € 11,60 |
| Ferienbetreuung pro Tag | € 8,10 |
| Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen | € 8,50 |
Kinderkrippe (keine Ferien) - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 2 Tage/Woche | € 60,20 |
| 3 Tage/Woche | € 90,20 |
| 4 Tage/Woche | € 120,30 |
| 5 Tage/Woche | € 150,40 |
| pro Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab 12:30 Uhr | € 16,20 |
| Samstagsbetreuung pro Samstag | € 11,60 |
| Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen | € 8,50 |
Schulische Tagesbetreuung - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 1 Nachmittag/Woche | € 8,10 |
| 2 Nachmittage/Woche | € 16,20 |
| 3 Nachmittage/Woche | € 24,30 |
| 4 Nachmittage/Woche | € 32,40 |
| 5 Nachmittage/Woche | € 35,00 |
Hundesteuer ab 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Hundesteuer je Hund/Jahr | € 84,10 |
| jeder weitere Hund/Jahr | € 168,20 |
| Wachhunde oder Hunde die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden/Jahr | € 45,00 |
Freizeitwohnsitzabgabe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nutzfläche bis 30 m² | € 280,00 |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² | € 560,00 |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² | € 810,00 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² bis 150 m² | € 1.150,00 |
| Nutzfläche von mehr als 150 m² bis 200 m² | € 1.610,00 |
| Nutzfläche von mehr als 200 m² bis 250 m² | € 2.070,00 |
| Nutzfläche von mehr als 250 m² | € 2.530,00 |
Leerstandsabgabe
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nutzfläche bis 30 m²/Monat | € 50,00 |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²/Monat | € 100,00 |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²/Monat | € 140,00 |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² bis 150 m²/Monat | € 200,00 |
| Nutzfläche von mehr als 150 m² bis 200 m²/Monat | € 270,00 |
| Nutzfläche von mehr als 200 m² bis 250 m²/Monat | € 350,00 |
| Nutzfläche von mehr als 250 m²/Monat | € 430,00 |
Verwaltungsabgaben
Verwaltungsabgaben gem. Verwaltungsabgabenverordnung 2007, LGBl. Nr. 31/2007 i.d.g.F
Kommissionsgebühren
Kommissionsgebühren gem. Kommissionsgebührenverordnung 2017, LGBl. Nr. 28/2017 i.d.g.F.
Sonstige Entgelte ab 01.12.2025 bzw. 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Radlader pro Stunde (inkl. MA) | € 101,90 ab 01.01.2026 |
| Traktor/Transporter pro Stunde (inkl. MA) | € 77,40 ab 01.01.2026 |
| Unimog mit Kran pro Stunde (inkl. MA) | € 180,00 ab 01.01.2026 |
| Kehrmaschine pro Stunde (inkl. MA) | € 105,70 ab 01.01.2026 |
| Arbeitsstunde | € 56,60 ab 01.01.2026 |
| Ankersicherung auf öffentlichem Gut/Gemeindegrund je Stück | € 63,10 ab 01.01.2026 |
| Räder/Achsen Müllcontainer | € 7,50 ab 01.01.2026 |
| Restmülltonne 120 l/240 l inkl. TAG-Datenträger | € 90,50 ab 01.01.2026 |
| Restmülltonne 800 l/1100 l inkl. TAG-Datenträger | € 358,10 ab 01.01.2026 |
| Biomülltonne 120 l /240 l inkl. TAG-Datenträger | € 90,50 ab 01.01.2026 |
| TAG-Datenträger/NFC-Chip | € 11,70 ab 01.01.2026 |
| Restmüllsack | € 5,00 ab 01.01.2026 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Jahr | € 1086,30 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison | € 814,70 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer | € 389,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz pro Woche | € 33,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Muirengarage pro Jahr | € 1638,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz VS-Zentrum pro Jahr | € 1638,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Parkplatz Lourdes C | € 842,30 ab 01.12.2025 |
| Miete Parkplatz Thurnes-Areal | € 656,10 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Winter (Angestelltenparkplatz)*) | € 170,00 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Winter ab 2 Monate vor Saisonsende (Angestelltenparkplatz)*) | € 85,00 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Sommer (Angestelltenparkplatz)*) | € 70,00 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr | € 656,20 ab 01.12.2025 |
| Parken auf öffentlichem Gut pro m² | € 52,50 ab 01.01.2026 |
| Gastgarten auf öffentlichem Gut pro m² Sommer | € 16,60 ab 01.01.2026 |
| Nachtparker Gemeinde-Grund pro Tag | € 12,00 ab 01.12.2025 |
| Parkkarten Garagen | € 2,50 ab 01.01.2026 |
| Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr 1 - 2 x | € 400,00 |
| Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr ab 3 x | € 600,00 |
| Saalmiete/Veranstaltungen Kulturzentrum | € 779,70 ab 01.01.2026 |
| Benützung Küche Kulturzentrum | € 427,80 ab 01.01.2026 |
| Schulungen/Versammlungen (Saal/Foyer) Kulturzentrum - Vereine frei | € 320,40 ab 01.01.2026 |
| Saal Matschöl Kulturzentrum | € 185,20 ab 01.01.2026 |
| Benützung Turnhalle | € 50,00 ab 01.01.2026 |
| Pickerl Serfaus | € 5,00 |
| Kehrbücher | € 3,00 |
| 800-Jahr Buch | € 25,00 |
| 800-Jahr Kinderbuch | € 20,00 |
| Seilbahnbuch | € 25,00 |
| U-Bahnbuch | € 25,00 |
| Flurnamenkarte | € 10,00 |
| Essen auf Räder pro Essen (Zwischensaison) | € 12,30 ab 01.10.2025 |





















