Kanalgebühren
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kanalanschlussgebühr pro m³ umbauter Raum | € 6,40 |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch Wasser | € 3,60 |
| Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenützungsgebühr | € 5,20 |
Kanalgebühren ab 01.10.2025 bzw. 01.01.2026
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kanalanschlussgebühr pro m³ umbauter Raum | € 6,72 ab 01.01.2026 |
| Kanalbenützungsgebühr pro m³ Verbrauch Wasser | € 3,70 ab 01.10.2025 |
| Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenützungsgebühr | € 5,40 ab 01.10.2025 |
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2025
War diese Seite hilfreich?
Für Fragen oder Feedback sind wir zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamts unter +4354766210 für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihr Feedback!





















