Miete Parkplätze
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| PKW Abstellplatz pro Saison Winter (Angestelltenparkplatz)*) | € 170,00 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Winter ab 2 Monate vor Saisonsende (Angestelltenparkplatz)*) | € 85,00 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz pro Saison Sommer (Angestelltenparkplatz)*) | € 70,00 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Jahr | € 1086,30 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison | € 814,70 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer | € 389,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz pro Woche | € 33,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz Muirengarage pro Jahr | € 1638,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Garagenplatz VS-Zentrum pro Jahr | € 1638,90 ab 01.12.2025 |
| Miete Parkplatz Lourdes C | € 842,30 ab 01.12.2025 |
| Miete Parkplatz Thurnes-Areal | € 656,10 ab 01.12.2025 |
| PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr | € 656,20 ab 01.12.2025 |
| Parken auf öffentlichem Gut pro m² | € 52,50 ab 01.01.2026 |
| Nachtparker Gemeinde-Grund pro Tag | € 12,00 ab 01.12.2025 |
| Parkkarten Garagen | € 2,50 ab 01.01.2026 |
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2025
War diese Seite hilfreich?
Für Fragen oder Feedback sind wir zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamts unter +4354766210 für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihr Feedback!





















