Kindergarten - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Vormittag bis 12:30 Uhr | gratis |
| 1 Nachmittag/Woche ab 12:30 Uhr | € 16,20 |
| 2 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 32,40 |
| 3 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 48,60 |
| 4 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 64,80 |
| 5 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr | € 81,00 |
| Samstagsbetreuung pro Samstag | € 11,60 |
| Ferienbetreuung pro Tag | € 8,10 |
| Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen | € 8,50 |
Kinderkrippe (keine Ferien) - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 2 Tage/Woche | € 60,20 |
| 3 Tage/Woche | € 90,20 |
| 4 Tage/Woche | € 120,30 |
| 5 Tage/Woche | € 150,40 |
| pro Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab 12:30 Uhr | € 16,20 |
| Samstagsbetreuung pro Samstag | € 11,60 |
| Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen | € 8,50 |
Schulische Tagesbetreuung - Betreuungsbeitrag/Monat
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 1 Nachmittag/Woche | € 8,10 |
| 2 Nachmittage/Woche | € 16,20 |
| 3 Nachmittage/Woche | € 24,30 |
| 4 Nachmittage/Woche | € 32,40 |
| 5 Nachmittage/Woche | € 35,00 |
Zuletzt aktualisiert am: 03.12.2025
War diese Seite hilfreich?
Für Fragen oder Feedback sind wir zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamts unter +4354766210 für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihr Feedback!





















